Provision für den An- und Verkauf von Aktien, Zertifikaten, Investmentfondsanteilen über die Börse, Optionsscheinen, oder Bezugsrechten (vom Kurswert) | 1,00 % |
---|---|
Provision für den An- und Verkauf von Rentenpapieren (vom Nennwert), sonstige Wertpapiere (vom Kurswert) | 0,50 % |
Sammelverwahrung (pro Gattung) | 0,161% (min. 5,95 Euro) |
Depotpreis pro Jahr | ab 8,93 Euro |
Mindestpreis pro Transaktion * | 25,00 Euro |
Limite (Erteilung, Änderung, Verlängerung) | 7,50 Euro |
* zzgl. evtl. Fremdkosten, Courtage und Börsengebühren; ausländische Börsenplätze abweichend
Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.