Giro Business |
Giro Business Komfort |
Giro Business Premium |
|
Konto & Karten | 25% Rabatt auf Buchungen | 50% Rabatt auf Buchungen | |
Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro | 16,90 Euro | 26,90 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Bargeld & Buchungen - pro Stück | |||
Beleglose Überweisungen und Lastschrifteinzüge (online und SB) + pushTAN-Verfahren |
0,20 Euro Kostenfrei |
0,15 Euro Kostenfrei |
0,10 Euro Kostenfrei |
Gutschriften von Überweisungen und Lastschriften | 0,48 Euro | 0,36 Euro | 0,24 Euro |
Beleghafte Überweisungen | 1,60 Euro | 1,20 Euro | 0,80 Euro |
Gutschrift ec-Cash pro Geschäftsvorfall | 0,12 Euro | 0,09 Euro | 0,06 Euro |
SEPA-Firmen-Lastschrift | 0,48 Euro | 0,36 Euro | 0,24 Euro |
Bargeldein- und -auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,60 Euro | 1,20 Euro | 0,80 Euro |
Bargeldein- und -auszahlung an unseren Geldautomaten | 0,48 Euro | 0,36 Euro | 0,24 Euro |
Kontoservice - pro Stück | |||
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) oder Schließfach | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Optional | |||
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat | 3,00 Euro / Monat | 3,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro / Monat | 7,00 Euro / Monat | 7,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 15,66 % | 15,66 % | 15,66 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.